지역물가정보
고령군 물가조사 안내
물가조사 품목 : 104개 폼목
조사방법
- 조사일수 : 월 3회 (4, 14, 24일) - 조사장소 : 업소 지정 (연간조사)
- 조사요령 : 물가조사 모니터 요원이 매월 3회 지정된 업소를 대상으로 폼목별 가격조사
농산물
- 하락 하락
- 상승 상승
- 보합 보합
2020-12-14 기준
좌, 우로 드래그 하세요
| 품목 | 조사규격 | 가격등락 | 등록사유 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연초 | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 전장대비 | |||
| 쌀(안계) | 20kg(포장미) | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 보합 변동없음 | |
| 쌀(고령옥미) | 20kg(포장미) | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 보합 변동없음 | |
| 쌀(영양) | 20kg(포장미) | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 보합 변동없음 | |
| 쌀(맑은햇살) | 20kg(포장미) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 보합 변동없음 | |
| 보리쌀 | 1kg 함박지 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 보합 변동없음 | |
| 콩 | 500g(함박지,대두) | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 보합 변동없음 | |
| 참깨 | 1되(국산) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합 변동없음 | |
| 들깨 | 1되(국산) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 보합 변동없음 | |
| 파 | 대파 1단 1kg | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 보합 변동없음 | |
| 부추 | 1단 500g | 3,900 | 2,800 | 2,800 | 보합 변동없음 | |
| 양파 | 1kg | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 보합 변동없음 | |
| 배추 | 배추1단 2포기 3kg | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 보합 변동없음 | |
| 무 | 1.5kg | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 보합 변동없음 | |
| 고추 | 건고추 600g | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합 변동없음 | |
| 마늘 | 깐 왕마늘1kg | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 보합 변동없음 | |
| 감자 | 1kg | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 보합 변동없음 | |
| 밤 | 100g당 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 보합 변동없음 | |
| 대추 | 600g | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 보합 변동없음 | |
| 사과 | 1kg 3개 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 보합 변동없음 | |
| 배 | 1.8kg 3개 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 보합 변동없음 | |
| 귤 | 10개 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 보합 변동없음 | |
| 딸기 | 1kg | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 보합 변동없음 | |
| 곶 감 | 10개 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 보합 변동없음 | |
| 바나나 | 1손 1.3kg | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 보합 변동없음 | |
| 메론 | 1kg 머스크메론 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 보합 변동없음 | |
| 키위 | 제스프리 680g | 5,900 | 8,900 | 8,900 | 보합 변동없음 | |
| 수박 | 5kg | 13,500 | 18,500 | 18,500 | 보합 변동없음 | |
| 청포도 | 600g | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 보합 변동없음 | |
| 떡(송편) | 쌀주고 1되 송편 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 보합 변동없음 | |
| 고춧가루 제분 | 600g | 400 | 400 | 400 | 보합 변동없음 | |
| 쌀가루 제분 | 600g | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 보합 변동없음 | |








