X닫기
대가야의 도읍지  고령

월별 인구 현황

19개의 글이 있습니다. (1/2 페이지)

월별 인구 현황 게시물 목록

게시물 목록을 볼 수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
19 주민등록 인구통계(2023. 10월 말 기준) 민원담당 2023-11-01 첨부파일 88
18 주민등록 인구통계(2023. 9월 말 기준) 민원담당 2023-10-04 첨부파일 121
17 주민등록 인구통계(2023. 8월 말 기준) 민원담당 2023-09-01 첨부파일 130
16 주민등록 인구통계(2023. 7월 말 기준) 민원담당 2023-08-01 첨부파일 114
15 주민등록 인구통계(2023. 6월 말 기준) 민원담당 2023-07-03 첨부파일 160
14 주민등록 인구통계(2023. 5월 말 기준) 민원담당 2023-06-01 첨부파일 133
13 주민등록 인구통계(2023. 4월 말 기준) 민원담당 2023-06-01 첨부파일 116
12 주민등록 인구통계(2023. 3월 말 기준) 민원담당 2023-06-01 첨부파일 106
11 주민등록 인구통계(2023. 2월 말 기준) 민원담당 2023-03-02 첨부파일 341
10 주민등록 인구통계(2023. 1월 말 기준) 민원담당 2023-02-08 첨부파일 245
날씨
정보
흐림

기온 : 3.4 ℃

미세먼지 : 21㎍/㎥(좋음)

화면
Quick
Menu
TOP