이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

X닫기
대가야의 도읍지  고령

인구통계

160개의 글이 있습니다. (1/16 페이지)

인구통계 게시물 목록

게시물 목록을 볼 수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
160 주민등록인구통계(2025. 5월 말 기준) 미래산업담당 2025-06-02 xlsx 첨부파일 31
159 주민등록인구통계(2025 4월 말 기준) 미래산업담당 2025-05-01 xlsx 첨부파일 54
158 주민등록인구통계(2025. 3월 말 기준) 미래산업담당 2025-04-03 xlsx 첨부파일 59
157 주민등록인구통계(2025. 2월 말 기준) 미래산업담당 2025-03-04 xlsx 첨부파일 95
156 주민등록인구통계(2025. 1월 말 기준) 미래산업담당 2025-02-03 xlsx 첨부파일 93
155 주민등록인구통계(2024. 12월 말 기준) 미래산업담당 2025-01-03 xlsx 첨부파일 123
154 주민등록인구통계(2024 11월 말 기준) 미래산업담당 2024-12-02 xlsx 첨부파일 96
153 주민등록인구통계(2024 10월 말 기준) 미래산업담당 2024-11-28 xlsx 첨부파일 54
152 주민등록인구통계(2024. 9월 말 기준) 미래산업담당 2024-10-02 xlsx 첨부파일 153
151 주민등록인구통계(2024. 8월 말 기준) 미래산업담당 2024-09-12 xlsx 첨부파일 101
날씨
정보
흐림

기온 : 22.4 ℃

미세먼지 : 37㎍/㎥(보통)

화면
Quick
Menu
TOP