군민안전보험 소개
가입대상 및 조건
- 보험가입 기간 중 고령군에 주민등록을 둔 모든 군민(등록외국인 포함)
- 고령군민이면 별도의 가입절차 필요 없이 자동가입됨
- ※ 사고 발생시 고령군에 주민등록이 되어 있어야만이 피공제자 수혜를 받을 수 있음
- ※ 다른 지방자치단체로 전출 시에는 자동 해지됨.
- 보험료 : 고령군이 전액 부담(군민이 부담하는 보험료 없음)
- 보험기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(매년 갱신)
- 청구기간 : 사고일로부터 3년간
- 보험금신청/문의 : 한국지방재정공제회 1577-5939
기타사항
- 타 보험 가입 여부와 관계없이 중복 보장 가능
- 상법732조에 의거 15세미만자의 사망은 공제금 지급대상에서 제외함
적용범위 : 보험기간 중 국내에서 발생한 아래 보장항목에 해당하는 사고
보장항목 및 금액
담보명 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
(1) 자연재해사망 | 시민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(2) 폭발・화재・붕괴 상해사망 | 시민이 폭발․화재․붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(3) 폭발・화재・붕괴 상해후유장해 | 시민이 폭발․화재․붕괴사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
(4) 대중교통이용 중 상해사망 | 시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(5) 대중교통이용 중 상해후유장해 | 시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
(6) 뺑소니・무보험차 상해사망 | 시민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
(7) 뺑소니・무보험차 상해후유장해 | 시민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 |
(8) 익사사망 | 시민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접결과로써 사망한 경우(질병제외)(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(9) 의료사고 법률지원 | 시민이 의사의 진단에 따른 치료 중 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 1심에 한하여 1사고당 가입금액을 한도로 변호사 착수금의 80%를 지급 | 1,000만원 |
(10) 스쿨존 교통사고 부상치료비 | 시민(만12세 이하)이 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급 | 2,000만원 |
(11) 의사상자상해 보상금 | 시민이 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 2,000만원 |
(12) 농기계상해 사망 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(13) 농기계상해 후유장해 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
(14) 가스 상해 사망 | 시민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(15) 가스 상해 후유장해 | 시민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
(16) 감염병 사망 | 시민이 감염병(코로나바이러스감염증-19, 중증열성혈소판감소증후군)으로 사망한 경우(만15세미만자 제외) * 감염병 사망 담보 가입금액 : 1천만원 한도 |
1,000만원 |
(17) 전세버스 이용 중 상해사망 | 시민이 전세버스 이용 중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(18) 전세버스 이용 중 상해후유장해 | 시민이 전세버스 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
(19~20) 야생동물피해보상 사망/치료비 | 야생동물에 의해 직접적인 사망(만15세미만자 제외) 이나 신체상의 피해의 경우 * 야생동물피해보상 치료비 담보 가입금액 : 1백만원 한도 |
사망2,000만원 치료비100만원 |
(21) 유독성물질 사망 | 시민이 유독성물질 불의의 중독 및 노출에 의한 직접결과로써 유독성물질에 의한 불의의 중독 및 노출 분류표에서 정하는 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 | 2,000만원 |
(22) 물놀이 사망 | 시민이 국내에서 물놀이사고로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(23) 헌혈후유증보상금 | 시민이 대한적십자사 산하 혈액원에서 주관하는 헌혈에 참여하여 그 후유증으로 인해 대한적십자사의“헌혈후유증 판정위원회”에서 헌혈후유증 환자로 판정, 치료를 받은 경우 | 100만원 |
(24) 자전거 상해 사망 | 시민이 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
(25) 자전거 상해 후유장해 | 시민이 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로써 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 |
(26) 아나필락시스 진단비 | 시민이 응급실에 내원하여 아나필락시스로 진단 확정된 경우 * 담보 가입금액: 1백만원 한도 | 100만원 |
(27) 화상수술비 | 시민이 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정한 화상(심재성 2도 이상)을 입고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 * 담보 가입금액: 1백만원 한도 | 100만원 |
(28) 개물림 사고 응급실 내원 치료비 | 시민이 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우* 담보 가입금액: 50만원 한도 | 50만원 |
(29) 실버존 사고 치료비 | 시민(만65세 이상)이 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급 | 2,000만원 |
※ 대중교통은 버스(시내·시외·고속), 택시, 항공기, 선박, 전철(지하철), 기차 등 여객수송용 수단을 의미하며 자전거, 오토바이, 전세버스, 렌터카, 자가용 등은 포함되지 않음.
보험금 청구
청구양식 다운로드 군민안전보험 상세내용(약관) 다운로드
보험금 청구사유 발생시 다음의 증빙서류를 첨부하여 한국지방재정공제회에 청구
- 1.공통서류 : 보험금청구서, 신분증, 주민등록등본
- 2.사고 증명서 등 기타 필요서류 : 한국지방재정공제회(1577-5939)로 문의