전화번호 안내
| 실과 | 담당 | 전화번호 | Fax |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 기획담당 | 950-6011~5 | 950-6059 |
| 홍보담당 | 950-6021~5 | ||
| 예산담당 | 950-6031~4 | ||
| 감사담당 | 950-6041~4 | ||
| 법무담당 | 950-6051~3 | ||
| 총무과 | 총무담당 | 950-6081~7 | 950-6089 |
| 행정담당 | 950-6071~5 | ||
| 새마을담당 | 950-6331~3 | ||
| 직원복지담당 | 950-6061~3 | ||
| 주민복지과 | 복지기획담당 | 950-6172,3 | 950-6169 |
| 노인정책담당 | 950-6211,3 | ||
| 희망복지담당 | 950-6231~4 | ||
| 통합조사담당 | 950-6174,5 | ||
| 장애인복지담당 | 950-6160,6177 | ||
| 가족행복과 | 아동청소년담당 | 950-6166,3 | 950-6339 |
| 여성보육담당 | 950-6210,12 | ||
| 평생교육담당 | 950-6270~2 | ||
| 교육정책담당 | 950-6361,4 | ||
| 체육담당 | 950-6341~3 | ||
| 민원과 | 민원담당 | 950-6101~6 | 950-6149 |
| 토지관리담당 | 950-6387~9 | ||
| 지적담당 | 950-6381~5 | ||
| 지리정보담당 | 950-6391~4 | ||
| 재무과 | 부과담당 | 950-6121~5 | 950-6809 |
| 지방소득세담당 | 950-6126,8 | ||
| 통합징수담당 | 950-6141~4 | ||
| 회계담당 | 950-6131~6 | ||
| 재산관리담당 | 950-6151~5 | ||
| 투자유치과 | 투자유치담당 | 950-6801~4 | 950-6809 |
| 산업단지담당 | 950-6711~3 | ||
| 기업지원담당 | 950-6571~3 | ||
| 미래산업담당 | 950-6810~1 | ||
| 인구정책과 | 인구정책담당 | 950-6251~4 | 950-6259 |
| 청년정책담당 | 950-6583,4 | ||
| 농촌개발담당 | 950-6551~4 | ||
| 지역활력담당 | 950-6280~2 | ||
| 지역경제과 | 지역경제담당 | 950-6561~3 | 950-6289 |
| 에너지담당 | 950-6581~5 | ||
| 교통행정담당 | 950-6591~5 | ||
| 정보통신담당 | 950-6302~8 | ||
| 관광진흥과 | 관광진흥담당 | 950-6651~5 | 950-6679 |
| 관광마케팅담당 | 950-6661~4 | ||
| 관광개발담당 | 950-6671~3 | ||
| 식품진흥담당 | 950-6691~4 | ||
| 문화유산과 | 문화예술담당 | 950-6311~5 | 950-6659 |
| 유산정책담당 | 950-6771~3 | ||
| 유산보존담당 | 950-6321~3 | ||
| 유산활용담당 | 950-6761~4 | ||
| 도시과 | 도시계획담당 | 950-6701~5 | 950-6606 |
| 도시재생담당 | 950-6751~4 | ||
| 도시개발담당 | 950-6721~4 | ||
| 도시조성담당 | 950-6781~3 | ||
| 군민안전과 | 사회재난담당 | 950-6441~4 | 950-6449 |
| 자연재난담당 | 950-6641~4 | ||
| 지역개발담당 | 950-6731~4 | ||
| 재난상황담당 | 950-6300,1 | ||
| 환경과 | 환경정책담당 | 950-6501~5 | 950-6189 |
| 대기관리담당 | 950-6511~5 | ||
| 수질관리담당 | 950-6521~4 | ||
| 상수도담당 | 950-6531~4 | ||
| 하수도담당 | 950-6541~4 | ||
| 건설과 | 건설행정담당 | 950-6601~5 | 950-6339 |
| 농업기반담당 | 950-6611~4 | ||
| 도로담당 | 950-6621~5 | ||
| 하천담당 | 950-6631~4 | ||
| 건축디자인과 | 주택담당 | 950-6357,59 | 950-6369 |
| 건축허가담당 | 950-6351,53 | ||
| 개발허가담당 | 950-6350,8 | ||
| 건축관리담당 | 950-6090 | ||
| 공공디자인담당 | 950-6741 | ||
| 농업정책과 | 농업정책담당 | 950-7302 | 950-6489 |
| 친환경농업담당 | 950-7310~7313 | ||
| 원예특작담당 | 950-7320~7323 | ||
| 유통가공담당 | 950-7330~7332 | ||
| 농업인육성담당 | 950-7340~2 | ||
| 축산정책과 | 축산정책담당 | 950-7430~4 | 950-6689 |
| 가축방역담당 | 950-7440~5 | ||
| 동물자원담당 | 950-7470~2 | ||
| 산림녹지과 | 산림경영담당 | 950-7401~5 | 950-6279 |
| 산림보호담당 | 950-7410~5 | ||
| 녹지조경담당 | 950-7420~2 | ||
| 직속사업소 | 실과 | 담당 | 전화번호 | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 보건소 | 소장 | 950-7900 | - | |
| 보건행정과 | 보건행정과장 | 950-7978 | 955-3374 | |
| 보건행정담당 | 950-7901~6 | |||
| 의약관리담당 | 950-7920~2 | |||
| 감염병관리담당 | 950-7970~3 | |||
| 진료담당 | 950-7940~4 | |||
| 건강증진과 | 건강증진과장 | 950-7040 | 955-3374 | |
| 건강증진담당 | 950-7910~3 | |||
| 방문보건담당 | 950-7930,1 | |||
| 정신건강담당 | 950-7932,4 | |||
| 출산지원담당 | 950-7950~2 | |||
| 농업기술센터 | 소장 | 950-7300 | 956-9115 | |
| 지도기획담당 | 950-7351~4 | |||
| 작물환경담당 | 950-7370~4 | |||
| 연구개발담당 | 950-7380~2 | |||
| 농기계담당 | 950-7390,2 | |||
| 시설사업소 | 소장 | 950-7400 | 950-6459 | |
| 관광시설담당 | 950-7001~7 | |||
| 문화누리담당 | 950-7013~5 | |||
| 휴양시설담당 | 950-7490~4 | |||
| 대가야 수목원 | 950-6576~7 | - | ||
| 미숭산자연휴양림 | 950-7406~7 | - | ||
| 대가야박물관 | 관장 | 950-7100 | 955-1148 | |
| 관리담당 | 950-7101~4,6~9 | |||
| 학예담당 | 950-7120,2,4,5 | |||
| 우륵박물관 | 950-7136 | |||
| 환경사업소 | 소장 | 950-7050 | 950-6199 | |
| 환경사업소 | 950-7051~4 | |||
| 읍면 | 담당 | 전화번호 | Fax |
|---|---|---|---|
| 대가야읍 | 대가야읍장 | 950-7500 | 950-6450 |
| 총무담당 | 950-7501~7505 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7510~7513 | ||
| 재무담당 | 950-7520~7521 | ||
| 민원담당 | 950-7530~7532 | ||
| 산업경제담당 | 950-7540~7542 | ||
| 덕곡면 | 덕곡면장 | 950-7550 | 950-6452 |
| 총무담당 | 950-7551~7556 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7580~7581 | ||
| 민원담당 | 950-7560,62 | ||
| 산업경제담당 | 950-7590~7592 | ||
| 운수면 | 운수면장 | 950-7600 | 950-6453 |
| 총무담당 | 950-7601~7606 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7610 | ||
| 민원담당 | 950-7630~7631 | ||
| 산업경제담당 | 950-7640~7643 | ||
| 성산면 | 성산면장 | 950-7650 | 950-6454 |
| 총무담당 | 950-7651~7656 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7670~7672 | ||
| 민원담당 | 950-7680~7681 | ||
| 산업경제담당 | 950-7690~7693 | ||
| 다산면 | 다산면장 | 950-7700 | 950-6455 |
| 총무담당 | 950-7701~7704 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7715~7716 | ||
| 재무담당 | 950-7720~7722 | ||
| 민원담당 | 950-7730~7732 | ||
| 산업경제담당 | 950-7740~7743 | ||
| 시설관리담당 | 950-7725~7727 | ||
| 개진면 | 개진면장 | 950-7750 | 954-0367 |
| 총무담당 | 950-7751~7756 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7760,1 | ||
| 민원담당 | 950-7780~7781 | ||
| 산업경제담당 | 950-7790~7793 | ||
| 우곡면 | 우곡면장 | 950-7800 | 950-6457 |
| 총무담당 | 950-7801~7806 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7820 | ||
| 민원담당 | 950-7830~7831 | ||
| 산업경제담당 | 950-7840~7843 | ||
| 쌍림면 | 쌍림면장 | 950-7850 | 956-0349 |
| 총무담당 | 950-7851~7858 | ||
| 맞춤형복지담당 | 950-7860~7861 | ||
| 민원담당 | 950-7880~7881 | ||
| 산업경제담당 | 950-7890~7893 |
| 기관명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 한국국토정보공사 | 대가야읍 대가야로 1256 | 507-7540 |
| 고령경찰서 | 대가야읍 대가야로 1141 | 950-2502 |
| 고령교육지원청 | 대가야읍 가야금길 34 | 950-2500 |
| 고령소방서 | 대가야읍 벽화길 18 | 954-4119 |
| 고령도서관 | 대가야읍 대가야읍 연조1길 10 | 955-2510 |
| 고령우체국 | 대가야읍 중앙로 1-1 | 954-0004 |
| 성주소방서 | 성주군 성주읍 주산로 193 | 930-5561 |
| 서대구세무서 고령민원봉사실 | 대가야읍 왕릉로 55 | 956-2105 |
| 고령등기소 | 대가야읍 대가야로 1441 | 1544-0773 |
| 덕곡우체국 | 덕곡면 덕운로 821 | 955-5701 |
| 운수우체국 | 고령군 운수면 잣밭길 7 | 955-5002 |
| 성산우체국 | 성산면 성산로 902-4 | 954-4001 |
| 다산우체국 | 다산면 상곡리 141-11 | 955-6001 |
| 개진우체국 | 개진면 개경포로 955 | 954-8001 |
| 우곡우체국 | 우곡면 도진3길 7 | 955-4401 |
| 쌍림우체국 | 쌍림면 대가야로 608 | 955-0001 |
| 국립농산물품질관리원 경북지원 고령출장소 | 대가야읍 장기공단1길 11 | 954-6060 |
| 국립환경과학원 낙동강물환경연구소 | 다산면 평리1길 24 | 950-9709 |
| 고령군선거관리위원회 | 대가야읍 중앙로 54 | 954-2621 |
| 민주평화통일자문회의 고령군협의회 | 대가야읍 지산리 5 | 954-2374 |
| 고령군체육회 | 대가야읍 지산리 4-13 | 954-1471 |
| 고령문화원 | 대가야읍 왕릉로 30 | 954-2347 |
| 국민건강보험공단 고령지사 | 대가야읍 시장길14 | 955-5900 |
| 한국농어촌공사 고령달성지사 | 대가야읍 가야금길 3 | 950-0700 |
| 한국도로공사 고령지사 | 쌍림면 대가야로 845 | 053-714-6710 |
| 한국전력공사 고령지사 | 대가야읍 월기길 14 | 950-2221 |








