버스시간표
대가야읍
시행일 2024.01.04.
| 고령출발 | 경유지 | 종점 | 경유지 | 고령도착 | 도착 후 경유지 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 대가야 생활촌일량 | 08:50(시실) | 대가야 생활촌문화누리 | 09:05 | |
| 10:40 | 대가야 생활촌일량 | 11:00(시실) | 대가야 생활촌문화누리 | 11:15 | |
| 16:30 | 대가야 생활촌일량 | 16:50(시실) | 대가야 생활촌문화누리 | 17:05 | |
| 18:10 | 대가야 생활촌일량 | 18:30(시실) | 대가야 생활촌문화누리 | 18:45 | |
| 07:10 | 우륵박물관 | 07:30(저전) | 우륵박물관 | 07:50 | |
| 09:35 | 우륵박물관 | 09:55(저전) | 우륵박물관 | 10:15 | |
| 11:45 | 우륵박물관 | 12:05(저전) | 우륵박물관 | 12:25 | 문화누리 | 
| 13:20 | 우륵박물관 | 13:40(저전) | 우륵박물관 | 14:00 | 문화누리 | 
| 16:30 | 우륵박물관 | 16:50(저전) | 우륵박물관 | 17:10 | 문화누리 | 
| 19:10 | 우륵박물관 | 19:30(저전) | 우륵박물관 | 19:50 | 
덕곡면
시행일 2024.01.04.
| 고령출발 | 경유지 | 종점 | 경유지 | 고령도착 | 도착 후 경유지 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:30(백리) | 노1리,원송,월산 | 08:10 | ||
| 10:00 | 10:25(백리) | 원송 | 10:55 | 문화누리 | |
| 12:20 | 반성2리, 지사동만하동, 오리동옥계, 모로동노1리 | 13:20(백리) | 13:45 | 문화누리 | |
| 16:10 | 지사동, 만하동, 오리동, 용흥리옥계 | 16:55(백리) | 원송 | 17:25 | 문화누리 | 
| 18:30 | 월산 | 18:55(백리) | 19:20 | ||
| 06:20 | 06:45(백운1리) | 옥계 | 07:30 | ||
| 08:20 | 08:45(백운1리) | 노2리, 원송, 옥계모로동, 용흥리오리동, 만하동지사동, 반성2리 | 09:45 | 문화누리 | |
| 11:40 | 옥계 | 12:20(찜질방) | 노2리,원송,월산 | 13:00 | 문화누리 | 
| 14:40 | 월산,노2리 | 15:15(백운1리) | 용흥리,옥계 | 15:50 | 문화누리 | 
| 17:20 | 원송 | 17:50(찜질방) | 원송 | 18:20 | |
| 19:30 | 옥계 | 20:00(백운1리) | 20:20 | 
운수면
시행일 2024.01.04.
| 고령출발 | 경유지 | 종점 | 경유지 | 고령도착 | 도착 후 경유지 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 07:55(팔산) | 운산 | 08:15 | ||
| 10:45 | 11:00(팔산) | 운산 | 11:20 | ||
| 14:20 | 14:35(팔산) | 운산 | 14:55 | ||
| 18:20 | 18:35(팔산) | 운산 | 18:55 | ||
| 06:40 | 07:10(대평2리) 06:55(신간2리) | 신간1리 | 07:25 | ||
| 09:00 | 09:15(대평2리) | 09:30 | 문화누리 | ||
| 11:40 | 12:00(대평2리) | 12:20 | 문화누리 | ||
| 14:50 | 15:10(대평2리) | 15:30 | 문화누리 | ||
| 17:00 | 17:15(대평2리) 17:35(신간2리) | 17:25(법리) | 17:50 | 문화누리 | |
| 19:20 | 신간1리 | 19:35(대평2리) 19:50(신간2리) | 20:05 | ||
| 06:15 | 06:35(성주 용암) | 07:05(다산) | |||
| 08:20 | 08:45(성주 용암) | 08:55(신간1리 법리) | 09:15 | 문화누리 | |
| 13:00 | 13:25(성주 용암) | 13:50(다산) | |||
| 15:40 | 법리 신간1리 | 16:05(신간2리) | 16:25 | 문화누리 | |
| 11:40(다산) | 12:10(성주 용암) | 12:30 | |||
| 17:55(다산) | 18:35(성주 용암) | 18:55 | 
※ 17:10분 출발 대평2리 경유 노선 ☞ 17:00 신간2리·법리 경유 노선으로 통합
성산면
시행일 2024.01.04.
| 고령출발 | 경유지 | 종점 | 경유지 | 고령도착 | 도착 후 경유지 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20(다산) | 강변도로 | 대가야고등학교 | 07:55 | 공휴일방학탄력배차 | |
| 07:05(다산) | 벌지,송곡, 축산물공판장, 주물공단2단지, 동고령산업단지 | 07:40(상용) | 대가야고등학교 | 08:10 | |
| 09:15(다산) | 벌지,송곡, 축산물공판장, 주물2단지, 무계운교 | 09:40(상용) | 성산,도룡골 | 10:20 | |
| 10:40 | 성산 | 11:00(상용) | 주물공단2단지, 축산물공판장, 송곡, 벌지 | 11:40(다산) | |
| 13:20 | 도룡골, 동고령산업단지, 무계 | 13:55(상용) | 14:20 | ||
| 18:10 | 18:35(상용) | 운교마을회관 | 19:05 | 문화누리 | |
| 서문06:45서부07:00 | 고탄 경유 | 대가야고등학교 | 08:15 | ||
| 서문18:00 | 고탄 경유 | 19:30 | 
다산면
시행일 2024.01.04.
| 출발지 | 경유지 | 종점(다산) | 경유지 | 고령도착 | 도착 후 경유지 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15(고령) | 06:35(용암), 주물공단2단지, 축산물공판장, 송곡, 벌지 | 07:05 | 벌지, 송곡, 축산물공판장, 주물공단2단지, 동고령산업단지, 07:40(상용), 대가야고 | 08:10 | |
| 06:30(고령) | 축산물공판장, 송곡, 벌지, 노곡, 곽촌 | 07:20 | 강변도로, 대가야고등학교 | 07:55 | 공휴일 방학 탄력배차 | 
| 08:10(고령) | 성산, 주물공단2단지, 축산물공판장, 송곡, 벌지, 아시터, 노곡, 곽촌 | 09:15 | 벌지, 송곡, 축산물공판장, , 주물공단2단지, 무계, 운교, 09:40(상용), 성산, 도룡골 | 10:20 | 문화 누리 | 
| 10:40(고령) | 성산, 11:00(상용), 주물공단2단지, 축산물공판장, 송곡, 벌지 | 11:40 | 벌지, 송곡, 축산물공판장, 주물공단2단지, 12:10(용암) | 12:30 | 문화누리 | 
| 13:00(고령) | 13:25(용암), 주물공단2단지, 축산물공판장, 송곡, 벌지 | 13:50 | 곽촌, 노곡, 축산물공판장, 14:20(주물공단2단지), 축산물, 송곡, 벌지 | 14:40 | |
| 14:50(다산) | 벌지, 송곡, 축산물공판장, 15:10(주물공단2단지), 축산물공판장, 송곡, 벌지 | 15:40 | 벌지, 송곡, 축산물공판장, 주물공단2단지, 성산 | 16:20 | 문화누리 | 
| 17:00(고령) | 도룡골, 성산, 무계, 주물공단2단지, 축산물공판장, 송곡, 벌지 | 17:55 | 곽촌, 노곡, 아시터, 벌지, 송곡, 축산물공판장, 주물공단2단지, 18:35(용암) | 18:55 | |
| 17:50(고령) 17:55(대가야고) 18:02(고령) | 성산, 주물공단2단지, 축산물공판장, 강변도로 | 18:50 | 벌지, 송곡, 축산물공판장, 주물공단2단지, 성산 | 19:30 | 
개진면
시행일 2024.01.04.
| 고령출발 | 경유지 | 종점(생리) | 경유지 | 고령도착 | 도착 후 경유지 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 하양전 | 07:15 | 07:20(현풍), 구곡1리, 양전2리, 하양전, 대가야고등학교 | 08:10 | |
| 08:50 | 하양전, 송천, 광도, 오사, 구곡2리, 적산, 독실, 현풍매화마을, 인안2리 | 09:55 | 삼대, 득성 | 10:25 | |
| 12:10 | 하양전, 송천, 광도, 오사, 구곡1리, 구곡2리, 적산, 독실, 현풍, 매화마을 | 13:20 | 양전2리, 하양전 | 13:55 | 문화누리 | 
| 14:20 | 득성, 삼대 | 14:50 | 14:55(현풍), 하양전 | 15:35 | 문화누리 | 
| 15:40 | 하양전, 양전2리, 송천, 광도, 오사, 구곡1리, 구곡2리, 적산, 독실, 현풍, 매화마을, 인안2리 | 16:55 | 하양전 | 17:30 | 문화누리 | 
| 19:20 | 하양전, 현풍 | 19:55 | 20:20 | 
우곡면
시행일 2024.01.04.
| 고령출발 | 경유지 | 종점(봉산) | 경유지 | 고령도착 | 도착 후 경유지 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 답곡1리, 예곡 | 06:50 | 객기, 대가야고등학교 | 07:30 | |
| 06:40 | 답곡1리 | 07:10 | 객기, 사전리, 속리, 대가야고등학교 | 08:10 | |
| 08:00 | 답곡1리, 답곡2리회관, 예곡 | 08:40 | 봉산2리, 객기, 포2리 | 09:25 | 문화누리 | 
| 09:40 | 객기 | 10:15 | 예곡, 답곡1리 | 10:50 | 문화누리 | 
| 10:00 | 하양전 | 10:30(사전리) | 속리, 하양전 | 11:15 | 문화누리 | 
| 11:10 | 객기 | 11:50 | 예곡, 답곡1리 | 12:30 | 문화누리 | 
| 13:15 | 답곡1리, 답곡2리회관, 예곡 | 14:00 | 봉산2리, 객기 | 14:35 | 문화누리 | 
| 14:30 | 속리, 사전리, 포2리, 객기 | 15:30 | 예곡, 답곡1리 | 16:15 | 문화누리 | 
| 16:10 | 속리, 객기, 봉산2리 | 17:00 | 예곡, 답곡1리 | 17:40 | 문화누리 | 
| 17:20 | 포2리, 객기 | 18:00 | 예곡, 답곡1리, 하양전 | 18:45 | |
| 19:20 | 객기 | 19:45 | 예곡, 답곡1리 | 20:10 | 
쌍림면
시행일 2024.01.04.
| 고령출발 | 경유지 | 종점 | 경유지 | 고령도착 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 용1리 | 06:45(반용사) | 07:05 | |
| 10:00 | 10:20(반용사) | 칠등 | 10:45 | |
| 13:50 | 칠등 | 14:10(반용사) | 용1리 | 14:35 | 
| 15:20 | 칠등 | 15:45(반용사) | 용1리 , 안골 | 16:10 | 
| 19:00 | 19:20(반용사) 19:40(평지) | 20:00 | ||
| 06:40 | 07:00(산주) 07:05(신촌) | 대가야고등학교 | 07:40 | |
| 07:40 | 08:10(산주) 08:15(신촌) | 대가야고등학교 | 08:45 | |
| 08:30 | 09:00(산주) 09:05(신촌) | 하거, 죽성, 안골 | 09:45 | |
| 09:40 | 10:10(산주) 10:15(신촌) | 10:45 | ||
| 11:20 | 11:50(산주) 11:55(신촌) | 12:25 | ||
| 13:00 | 죽성, 하거 | 13:35(산주) 13:40(신촌) | 하거, 죽성 | 14:10 | 
| 15:00 | 죽성, 하거 | 15:35(산주) 15:40(신촌) | 하거, 죽성 | 16:10 | 
| 16:40 | 17:10(산주) 17:15(신촌) | 17:45 | ||
| 18:00 | 죽성, 하거 | 18:35(산주) 18:40(신촌) | 19:05 | |
| 19:20 | 19:40(산주) 19:45(신촌) | 20:05 | ||
| 07:20 | 07:40(평지) | 대가야고등학교 | 08:00 | |
| 12:00 | 안화리 | 12:20(평지) | 안화리, 12:30(안담) | 12:50 | 
| 14:20 | 14:40(평지) | 안화리, 14:50(안담) | 15:10 | |
| 19:00 | 19:40(평지) | 19:50 | ||
| 10:00 | 10:15(합가1리) | 10:20(대창 양로원) | 10:40 | |
| 13:20 | 13:35(대창 양로원) | 13:45(합가1리) | 14:05 | |
| 16:00 | 안담 | 16:35(대창 양로원) | 16:40(합가1리) | 17:00 | 
고령-서문
시행일 2024.01.04.
| 고령 | 경유지 | 서문 | 경유지 | 고령 | KM | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 7:55 | 36.9 | ||||
| 6:45 | 7:00(서부),고탄, 군청,대가야고 | 8:15 | 44.9 | |||
| 6:00 | 7:15(서부) | 양전,군청 | 8:30 | 62.8 | ||
| 7:20 | 군청 | 8:45 | 38.9 | |||
| 6:15 | 7:40 | 9:05 | 74.5 | |||
| 6:30 | 8:00 | 9:25 | 74.5 | |||
| 6:55 | 8:25 | 양전 | 9:55 | 79.2 | ||
| 7:15 | 8:45 | 10:10 | 74.5 | 공휴일 미운행 | ||
| 7:40 | 9:10 | 10:35 | 74.5 | |||
| 8:00 | 9:30 | 10:55 | 74.5 | |||
| 8:25 | 양전 | 10:00 | 11:25 | 79.2 | ||
| 8:45 | 10:15 | 11:40 | 74.5 | 공휴일 미운행 | ||
| 9:05 | 10:35 | 12:00 | 74.5 | |||
| 9:30 | 11:00 | 12:25 | 74.5 | |||
| 10:05 | 양전 | 11:40 | 13:05 | 79.2 | ||
| 10:30 | 12:00 | 13:25 | 74.5 | |||
| 11:00 | 12:30 | 양전 | 14:00 | 79.2 | ||
| 11:35 | 13:05 | 14:30 | 74.5 | 공휴일 미운행 | ||
| 12:05 | 13:35 | 15:00 | 74.5 | |||
| 12:40 | 14:10 | 15:35 | 74.5 | |||
| 13:00 | 14:30 | 15:55 | 74.5 | 공휴일 미운행 | ||
| 13:35 | 15:05 | 16:30 | 74.5 | |||
| 14:00 | 양전 | 15:35 | 17:00 | 79.2 | ||
| 14:25 | 15:55 | 17:20 | 74.5 | |||
| 14:50 | 16:20 | 17:45 | 74.5 | |||
| 15:25 | 16:55 | 18:20 | 74.5 | 공휴일 미운행 | ||
| 16:00 | 17:30 | 양전 | 19:00 | 79.2 | ||
| 16:30 | 18:00 | 고탄 | 19:30 | 76.9 | ||
| 17:00 | 18:30 | 19:55 | 74.5 | 공휴일 미운행 | ||
| 17:20 | 18:50 | 20:15 | 74.5 | |||
| 17:40 | 19:10 | 서문박 | 37.6 | |||
| 18:00 | 19:30 | 20:50 | 74.5 | |||
| 18:20 | 19:30(서부) | 20:40 | 62.8 | |||
| 18:40 | 축협 | 20:10 | 21:30 | 76.2 | ||
| 19:10 | 축협 | 20:30 | 서문박 | 39.3 | ||
| 19:40 | 양전 | 21:10(서부) | 양전 | 22:10 | 67.5 | |
| 20:20 | 21:40 | 서문박 | 37.6 | |||










