월별 인구 현황
| 주민등록 인구통계(2023. 9월 말 기준)2023-10-04 09:02 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당 | 조회수 | 271 | 
| 첨부 | |||
| 
									2023년 9월 말 기준 주민등록 인구통계입니다. 
 읍면별 인구수, 세대수, 연령별 인구 현황 등을 알 수 있습니다.  | 
							|||
| 다음글 | 주민등록 인구통계(2023. 10월 말 기준) | ||
| 이전글 | 주민등록 인구통계(2023. 8월 말 기준) | ||
| 주민등록 인구통계(2023. 9월 말 기준)2023-10-04 09:02 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당 | 조회수 | 271 | 
| 첨부 | |||
| 
									2023년 9월 말 기준 주민등록 인구통계입니다. 
 읍면별 인구수, 세대수, 연령별 인구 현황 등을 알 수 있습니다.  | 
							|||
| 다음글 | 주민등록 인구통계(2023. 10월 말 기준) | ||
| 이전글 | 주민등록 인구통계(2023. 8월 말 기준) | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)