이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

X닫기
대가야의 도읍지  고령

월별 인구 현황

34개의 글이 있습니다. (1/4 페이지)

월별 인구 현황 게시물 목록

게시물 목록을 볼 수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
34 주민등록인구통계(2025. 1월 말 기준) 민원담당 2025-02-03 xlsx 첨부파일 43
33 주민등록인구통계(2024. 12월 말 기준) 민원담당 2025-01-03 xlsx 첨부파일 169
32 주민등록인구통계(2024. 11월 말 기준) 민원담당 2024-12-02 xlsx 첨부파일 121
31 주민등록인구통계(2024. 10월 말 기준) 민원담당 2024-11-01 xlsx 첨부파일 198
30 주민등록인구통계(2024. 9월 말 기준) 민원담당 2024-10-02 xlsx 첨부파일 125
29 주민등록인구통계(2024. 8월 말 기준) 민원담당 2024-09-02 xlsx 첨부파일 214
28 주민등록인구통계(2024. 7월 말 기준) 민원담당 2024-08-01 xlsx 첨부파일 245
27 주민등록인구통계(2024. 6월 말 기준) 민원담당 2024-07-01 xlsx 첨부파일 307
26 주민등록인구통계(2024. 5월 말 기준) 민원담당 2024-06-03 xlsx 첨부파일 261
25 주민등록인구통계(2024. 4월 말 기준) 민원담당 2024-05-01 xlsx 첨부파일 270
날씨
정보
구름 많음

기온 : 7.3 ℃

미세먼지 : 56㎍/㎥(보통)

화면
Quick
Menu
TOP