적극행정알림
(행정안전부)6월 1~2주차 적극행정 사례-32020-06-23 15:21 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 성과관리담당 | 조회수 | 1194 |
첨부 | |||
|
|||
다음글 | 적극행정 카드뉴스 | ||
이전글 | (행정안전부)6월 1~2주차 적극행정 사례-2 |
(행정안전부)6월 1~2주차 적극행정 사례-32020-06-23 15:21 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 성과관리담당 | 조회수 | 1194 |
첨부 | |||
|
|||
다음글 | 적극행정 카드뉴스 | ||
이전글 | (행정안전부)6월 1~2주차 적극행정 사례-2 |
기온 : 27.5 ℃
미세먼지 : 19㎍/㎥(좋음)