업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-주민복지과2023-11-06 16:59 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 복지기획담당 | 조회수 | 292 |
첨부 | |||
주민복지과 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)입니다. | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2022년 10월~12월 농업기술센터) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-우곡면 |
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-주민복지과2023-11-06 16:59 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 복지기획담당 | 조회수 | 292 |
첨부 | |||
주민복지과 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)입니다. | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2022년 10월~12월 농업기술센터) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-우곡면 |
기온 : 25.4 ℃
미세먼지 : 6㎍/㎥(좋음)