업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-우곡면2023-10-24 15:21 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 98 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-우곡면 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-운수면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-덕곡면 |
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-우곡면2023-10-24 15:21 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 98 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-우곡면 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-운수면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-덕곡면 |
기온 : 15.2 ℃
미세먼지 : 27㎍/㎥(좋음)