공지사항
2024년 10월 하수처리시설 방류수 수질농도2024-11-27 09:15 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 113 |
첨부 | |||
2024년 10월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 대가야교육원 신임 원장 채용 공고 | ||
이전글 | 지진대피행동요령 홍보 |
2024년 10월 하수처리시설 방류수 수질농도2024-11-27 09:15 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 113 |
첨부 | |||
2024년 10월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2025년 대가야교육원 신임 원장 채용 공고 | ||
이전글 | 지진대피행동요령 홍보 |
기온 : 5 ℃
미세먼지 : 38㎍/㎥(보통)