행사일정
주간행사(2020.04.20.~04.26.)2020-04-17 18:17 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 162 |
첨부 | |||
자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. | |||
다음글 | 주간행사(2020.04.27.~05.03.) | ||
이전글 | 주간행사(2020.04.13.~04.19.) |
주간행사(2020.04.20.~04.26.)2020-04-17 18:17 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 162 |
첨부 | |||
자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. | |||
다음글 | 주간행사(2020.04.27.~05.03.) | ||
이전글 | 주간행사(2020.04.13.~04.19.) |
기온 : 30.5 ℃
미세먼지 : 22㎍/㎥(좋음)