적극행정알림
| (고령군) 4월 4주차 적극행정 사례2020-05-14 13:35 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 성과관리담당 | 조회수 | 835 |
| 첨부 | |||
| 고령군의 4월 4주차 적극행정 사례입니다. | |||
| 다음글 | (행정안전부)6월 1~2주차 적극행정 사례-1 | ||
| 이전글 | (행정안전부) 4월 4주차 적극행정 사례-3 | ||
| (고령군) 4월 4주차 적극행정 사례2020-05-14 13:35 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 성과관리담당 | 조회수 | 835 |
| 첨부 | |||
| 고령군의 4월 4주차 적극행정 사례입니다. | |||
| 다음글 | (행정안전부)6월 1~2주차 적극행정 사례-1 | ||
| 이전글 | (행정안전부) 4월 4주차 적극행정 사례-3 | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)