업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월) - 건강증진과2024-01-08 14:49 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 건강증진담당 | 조회수 | 188 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월) - 건강증진과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-쌍림면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월 ~ 12월) - 덕곡면 |
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월) - 건강증진과2024-01-08 14:49 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 건강증진담당 | 조회수 | 188 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월) - 건강증진과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-쌍림면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월 ~ 12월) - 덕곡면 |
기온 : 19.8 ℃
미세먼지 : 40㎍/㎥(보통)