업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-운수면2024-01-04 14:17 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 231 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-운수면 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월 ~ 12월)-성산면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과 |
업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-운수면2024-01-04 14:17 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 231 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-운수면 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월 ~ 12월)-성산면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과 |
기온 : 21.3 ℃
미세먼지 : 30㎍/㎥(좋음)