업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과2024-01-03 18:45 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 도시계획담당 | 조회수 | 296 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-운수면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-부군수 |
업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과2024-01-03 18:45 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 도시계획담당 | 조회수 | 296 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월 ~ 12월)-운수면 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-부군수 |
기온 : 24.4 ℃
미세먼지 : 36㎍/㎥(보통)