업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-부군수2024-01-03 16:54 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 예산담당 | 조회수 | 54 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-부군수 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건행정과 |
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-부군수2024-01-03 16:54 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 예산담당 | 조회수 | 54 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-부군수 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년10월~12월)-도시과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건행정과 |
기온 : 28.1 ℃
미세먼지 : 34㎍/㎥(보통)