업무추진비공개
업무추진비 집행내역 2023년(10월~12월) 농업기술센터 2024-01-02 11:27 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지도기획담당 | 조회수 | 51 |
첨부 | |||
2023년 농업기술센터 4분기 업무추진비 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건소 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-투자유치과 |
업무추진비 집행내역 2023년(10월~12월) 농업기술센터 2024-01-02 11:27 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지도기획담당 | 조회수 | 51 |
첨부 | |||
2023년 농업기술센터 4분기 업무추진비 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건소 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-투자유치과 |
기온 : 18.3 ℃
미세먼지 : 48㎍/㎥(보통)