업무추진비공개
| 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-덕곡면2023-10-23 18:02 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 총무담당 | 조회수 | 460 |
| 첨부 | |||
| 업무추진비 집행내역(2023년 7월 ~ 9월)-덕곡면 | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-우곡면 | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과 | ||
| 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-덕곡면2023-10-23 18:02 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 총무담당 | 조회수 | 460 |
| 첨부 | |||
| 업무추진비 집행내역(2023년 7월 ~ 9월)-덕곡면 | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-우곡면 | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과 | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)