업무추진비공개
| 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-민원과2023-10-19 14:10 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당 | 조회수 | 120 |
| 첨부 | |||
| 민원과 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월) | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과 | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-부군수 | ||
| 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-민원과2023-10-19 14:10 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당 | 조회수 | 120 |
| 첨부 | |||
| 민원과 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월) | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-건강증진과 | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-부군수 | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)