업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-군수2023-10-10 22:12 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 468 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-군수 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-총무과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-군민안전과 |
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-군수2023-10-10 22:12 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 468 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-군수 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-총무과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 7월~9월)-군민안전과 |
기온 : 13.1 ℃
미세먼지 : 15㎍/㎥(좋음)