업무추진비공개
| 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-건강증진과) 2023-07-04 16:56 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 건강증진담당 | 조회수 | 105 |
| 첨부 | |||
| 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-건강증진과) | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-대가야박물관) | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-투자유치과) | ||
| 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-건강증진과) 2023-07-04 16:56 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 건강증진담당 | 조회수 | 105 |
| 첨부 | |||
| 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-건강증진과) | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-대가야박물관) | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-투자유치과) | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)