업무추진비공개
| 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-투자유치과)2023-07-04 15:07 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 투자유치담당 | 조회수 | 127 |
| 첨부 | |||
| 2023년 4월~6월 투자유치과 업무추진비 집행내역입니다. | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-건강증진과) | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-도시과) | ||
| 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-투자유치과)2023-07-04 15:07 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 투자유치담당 | 조회수 | 127 |
| 첨부 | |||
| 2023년 4월~6월 투자유치과 업무추진비 집행내역입니다. | |||
| 다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-건강증진과) | ||
| 이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-도시과) | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)