업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건행정과) 2023-07-03 14:48 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 64 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건행정과) | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 04월~06월-기획감사실) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건소) |
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건행정과) 2023-07-03 14:48 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 64 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건행정과) | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 04월~06월-기획감사실) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건소) |
기온 : 16.5 ℃
미세먼지 : 47㎍/㎥(보통)