업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건소) 2023-07-03 14:48 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 449 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건소) | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건행정과) | ||
이전글 | 제목: 업무추진비 집행 내역(2023.4.~6월-지역경제) |
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건소) 2023-07-03 14:48 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 449 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건소) | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월-보건행정과) | ||
이전글 | 제목: 업무추진비 집행 내역(2023.4.~6월-지역경제) |
기온 : 20.4 ℃
미세먼지 : 46㎍/㎥(보통)