업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 1-3월 환경과)2023-05-16 17:41 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 환경정책담당 | 조회수 | 62 |
첨부 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2022년 1-12월 주민복지과) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 1월~3월 - 시설사업소) |
업무추진비 집행내역(2023년 1-3월 환경과)2023-05-16 17:41 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 환경정책담당 | 조회수 | 62 |
첨부 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2022년 1-12월 주민복지과) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 1월~3월 - 시설사업소) |
기온 : 17.4 ℃
미세먼지 : 30㎍/㎥(좋음)