업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 1월~3월 - 시설사업소)2023-05-15 16:36 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 관광시설담당 | 조회수 | 76 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 1월~3월 - 시설사업소) | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 1-3월 환경과) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2022년 10월~12월 - 시설사업소) |
업무추진비 집행내역(2023년 1월~3월 - 시설사업소)2023-05-15 16:36 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 관광시설담당 | 조회수 | 76 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 1월~3월 - 시설사업소) | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 1-3월 환경과) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2022년 10월~12월 - 시설사업소) |
기온 : 17.4 ℃
미세먼지 : 30㎍/㎥(좋음)