수질검사결과
2023년 2분기 먹는물공동시설 수질검사결과 안내2023-06-29 14:22 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 상수도담당 | 조회수 | 146 |
첨부 | |||
먹는물공동시설 관리요령 제10조에 따라 먹는물 공동시설 수질검사 결과(2023년 2분기)를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2023년 6월 고령(지방,광역)정수장 수질검사결과 안내 | ||
이전글 | 2023년 2분기 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 결과 안내 |
2023년 2분기 먹는물공동시설 수질검사결과 안내2023-06-29 14:22 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 상수도담당 | 조회수 | 146 |
첨부 | |||
먹는물공동시설 관리요령 제10조에 따라 먹는물 공동시설 수질검사 결과(2023년 2분기)를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2023년 6월 고령(지방,광역)정수장 수질검사결과 안내 | ||
이전글 | 2023년 2분기 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 결과 안내 |
기온 : 13.4 ℃
미세먼지 : 29㎍/㎥(좋음)