공지사항
| 2026년 7월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-09-10 16:22 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6544) | 조회수 | 36 |
| 첨부 | |||
| 2026년 8월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 제24기 대가야문화대학 탐방 참가자 모집 | ||
| 이전글 | 공동주택 하자분쟁 해결을 위한 온라인 교육실시 안내 및 참여 요청 | ||
| 2026년 7월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-09-10 16:22 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6544) | 조회수 | 36 |
| 첨부 | |||
| 2026년 8월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 제24기 대가야문화대학 탐방 참가자 모집 | ||
| 이전글 | 공동주택 하자분쟁 해결을 위한 온라인 교육실시 안내 및 참여 요청 | ||
기온 : ℃
미세먼지 : ㎍/㎥(점검중)