공지사항
| 2026년 7월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-08-12 16:38 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6544) | 조회수 | 65 |
| 첨부 | |||
| 2026년 7월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 대가야에 가야해! 프로그램 투어 참가자 모집(2026 유네스코 세계유산 관광상품) | ||
| 이전글 | 「청년 Voice Lab」 1차 청년 온라인 설문조사 안내 | ||
| 2026년 7월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-08-12 16:38 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6544) | 조회수 | 65 |
| 첨부 | |||
| 2026년 7월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 대가야에 가야해! 프로그램 투어 참가자 모집(2026 유네스코 세계유산 관광상품) | ||
| 이전글 | 「청년 Voice Lab」 1차 청년 온라인 설문조사 안내 | ||
기온 : ℃
미세먼지 : ㎍/㎥(점검중)