공지사항
| 2026년 5월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-06-11 11:46 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 43 |
| 첨부 | |||
| 2026년 5월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 「제2차 고령군 스마트도시계획」 군민설문조사 안내 | ||
| 이전글 | 2026년도 고령군 유휴 공유재산 목록 공개 | ||
| 2026년 5월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-06-11 11:46 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 43 |
| 첨부 | |||
| 2026년 5월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 「제2차 고령군 스마트도시계획」 군민설문조사 안내 | ||
| 이전글 | 2026년도 고령군 유휴 공유재산 목록 공개 | ||
기온 : ℃
미세먼지 : ㎍/㎥(점검중)