공지사항
| 2026년 3월 둘째, 셋째주 하수처리시설 방류수 수질농도2026-03-31 10:50 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 41 |
| 첨부 | |||
| 2026년 3월 둘째,셋째주 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 소상공인 경영안정 바우처 사업 안내 | ||
| 이전글 | 자원안보 위기 경보에 따른 공공기관 승용차 5부제 및 에너지절약 국민행동 홍보(포스터) 안내 | ||
| 2026년 3월 둘째, 셋째주 하수처리시설 방류수 수질농도2026-03-31 10:50 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 41 |
| 첨부 | |||
| 2026년 3월 둘째,셋째주 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 소상공인 경영안정 바우처 사업 안내 | ||
| 이전글 | 자원안보 위기 경보에 따른 공공기관 승용차 5부제 및 에너지절약 국민행동 홍보(포스터) 안내 | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)