공지사항
| 2026년 2월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-03-11 17:36 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 48 |
| 첨부 | |||
| 2026년 2월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 2026 벤처창업진흥 유공 포상 신청 공고 | ||
| 이전글 | 2026년 경상북도 평생교육이용권 신청 접수(1차) 공고 | ||
| 2026년 2월 하수처리시설 방류수 수질농도2026-03-11 17:36 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 48 |
| 첨부 | |||
| 2026년 2월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 2026 벤처창업진흥 유공 포상 신청 공고 | ||
| 이전글 | 2026년 경상북도 평생교육이용권 신청 접수(1차) 공고 | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)