공지사항
| 2025년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-12-15 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 60 |
| 첨부 | |||
| 2025년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 석면해체·제거 작업 공개 | ||
| 이전글 | 2025년 3분기 고령군 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가결과 | ||
| 2025년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-12-15 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 60 |
| 첨부 | |||
| 2025년 11월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 석면해체·제거 작업 공개 | ||
| 이전글 | 2025년 3분기 고령군 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가결과 | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)