공지사항
| 2025년 9월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-10-14 16:33 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 35 |
| 첨부 | |||
| 2025년 9월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 2025년 학생승마 지원사업 시행 안내(3차) | ||
| 이전글 | 2025년 우수 치유농업시설 품질인증 시행 알림 | ||
| 2025년 9월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-10-14 16:33 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 35 |
| 첨부 | |||
| 2025년 9월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
| 다음글 | 2025년 학생승마 지원사업 시행 안내(3차) | ||
| 이전글 | 2025년 우수 치유농업시설 품질인증 시행 알림 | ||

기온 : 19 ℃
미세먼지 : 23㎍/㎥(좋음)