공지사항
2025년 8월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-09-16 15:15 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 20 |
첨부 | |||
2025년 8월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2026년 물류기기공동이용지원 사업자 신청 안내 | ||
이전글 | 청년정책 진입상담 신청안내 |
2025년 8월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-09-16 15:15 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 20 |
첨부 | |||
2025년 8월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2026년 물류기기공동이용지원 사업자 신청 안내 | ||
이전글 | 청년정책 진입상담 신청안내 |
기온 : 24.5 ℃
미세먼지 : 13㎍/㎥(좋음)