공지사항
2025년 4월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-05-14 16:03 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 74 |
첨부 | |||
2025년 4월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 친환경자동차법 위반 과태료 사전통지 및 본부과, 독촉 고지서 반송분 공시송달 | ||
이전글 | 2025년 산불방지 사진 및 수기 공모전 안내 |
2025년 4월 하수처리시설 방류수 수질농도2025-05-14 16:03 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수도담당] 주무관(054-950-6543) | 조회수 | 74 |
첨부 | |||
2025년 4월 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 친환경자동차법 위반 과태료 사전통지 및 본부과, 독촉 고지서 반송분 공시송달 | ||
이전글 | 2025년 산불방지 사진 및 수기 공모전 안내 |
기온 : 21.9 ℃
미세먼지 : 40㎍/㎥(보통)