공지사항
2019년 12월 첫째주 하수처리시설 방류수 수질농도2019-12-24 17:49 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수관리담당] 주무관 | 조회수 | 252 |
첨부 | |||
2019년 12월 첫째주 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2020년 상반기 대가야교육원 수강생 선발시험 합격자 발표 | ||
이전글 | 액화석유가스 집단공급사업에 대한 안전관리규정 표준모델 안내 |
2019년 12월 첫째주 하수처리시설 방류수 수질농도2019-12-24 17:49 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수관리담당] 주무관 | 조회수 | 252 |
첨부 | |||
2019년 12월 첫째주 하수처리시설 방류수 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 2020년 상반기 대가야교육원 수강생 선발시험 합격자 발표 | ||
이전글 | 액화석유가스 집단공급사업에 대한 안전관리규정 표준모델 안내 |
기온 : 33.8 ℃
미세먼지 : 19㎍/㎥(좋음)