공지사항
2019년 11월 첫째주 하수처리시설 방류수 수질농도 공개2019-11-25 15:25 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수관리담당] 주무관 | 조회수 | 304 |
첨부 | |||
2019년 11월 첫째주 하수처리시설 방류수 평균 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 국제결혼중개업 이용자 피해예방 안내 | ||
이전글 | 2019년 하반기 우수 기업인 표창 계획 |
2019년 11월 첫째주 하수처리시설 방류수 수질농도 공개2019-11-25 15:25 | |||
---|---|---|---|
작성자 | [하수관리담당] 주무관 | 조회수 | 304 |
첨부 | |||
2019년 11월 첫째주 하수처리시설 방류수 평균 수질농도를 붙임과 같이 공개합니다. | |||
다음글 | 국제결혼중개업 이용자 피해예방 안내 | ||
이전글 | 2019년 하반기 우수 기업인 표창 계획 |
기온 : 33.5 ℃
미세먼지 : 25㎍/㎥(좋음)