행사일정
주간행사(2023.6.5.~6.11.) 2023-06-02 17:55 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 284 |
첨부 | |||
다음글 | 주간행사(2023.6.12.~6.18.) | ||
이전글 | 주간행사(2023.5.29.~6.4.) |
주간행사(2023.6.5.~6.11.) 2023-06-02 17:55 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 284 |
첨부 | |||
다음글 | 주간행사(2023.6.12.~6.18.) | ||
이전글 | 주간행사(2023.5.29.~6.4.) |
기온 : 25.3 ℃
미세먼지 : 35㎍/㎥(보통)