행사일정
주간행사(2023.5.29.~6.4.) 2023-05-26 17:29 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 280 |
첨부 | |||
다음글 | 주간행사(2023.6.5.~6.11.) | ||
이전글 | 주간행사(2023.5.22.~5.28.) |
주간행사(2023.5.29.~6.4.) 2023-05-26 17:29 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 280 |
첨부 | |||
다음글 | 주간행사(2023.6.5.~6.11.) | ||
이전글 | 주간행사(2023.5.22.~5.28.) |
기온 : 17.4 ℃
미세먼지 : 30㎍/㎥(좋음)