행사일정
주간행사(2023.4.3.~4.9.) 2023-03-31 11:31 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 298 |
첨부 | |||
다음글 | 주간행사(2023.4.10.~4.16.) | ||
이전글 | 주간행사(2023.3.27.~4.2.) |
주간행사(2023.4.3.~4.9.) 2023-03-31 11:31 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 298 |
첨부 | |||
다음글 | 주간행사(2023.4.10.~4.16.) | ||
이전글 | 주간행사(2023.3.27.~4.2.) |
기온 : 15.4 ℃
미세먼지 : 31㎍/㎥(보통)