- 〉
- 편리한 민원
- 〉
- 부동산민원
- 〉
- 지적공부등록지 현황
지적공부등록지 현황
지적공부등록지현황(2022.7.31.기준)2022-08-01 09:08 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 297 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2022.7.31기준) | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2022.8.31.)기준 | ||
이전글 | 지적공부등록지 현황(2022.6.30.기준) |
지적공부등록지현황(2022.7.31.기준)2022-08-01 09:08 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 297 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2022.7.31기준) | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2022.8.31.)기준 | ||
이전글 | 지적공부등록지 현황(2022.6.30.기준) |
기온 : 13.4 ℃
미세먼지 : 29㎍/㎥(좋음)