대관안내
문화누리 사용료
좌, 우로 드래그 하세요.
(단위 : 원)
| 시설명 | 기준 | 평일 | 토일공휴일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공연 | 영화 | 행사 | 공연 | 영화 | 행사 | |||
| 문화 예술 회관 | 대공연장 | 오전 | 130,000 | 100,000 | 80,000 | 156,000 | 120,000 | 96,000 |
| 오후 | 150,000 | 130,000 | 100,000 | 180,000 | 156,000 | 120,000 | ||
| 야간 | 200,000 | 150,000 | 120,000 | 240,000 | 180,000 | 144,000 | ||
| 1일 | 350,000 | 300,000 | 200,000 | 420,000 | 360,000 | 240,000 | ||
| 소공연장 | 오전 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 60,000 | 48,000 | 36,000 | |
| 오후 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 72,000 | 60,000 | 48,000 | ||
| 야간 | 100,000 | 90,000 | 70,000 | 120,000 | 108,000 | 84,000 | ||
| 1일 | 150,000 | 120,000 | 100,000 | 180,000 | 144,000 | 120,000 | ||
| 기타시설 | 전시실 | 1일 | 100,000 | |||||
| 리셉션 장 소 | 1일 | 100,000 | ||||||
| 야외 공연장 | 4 시간 | 100,000 | ||||||
| 회의실 | 2시간 | 20,000 | ||||||
- 관내단체의 비영리행사 : 20% 할인
- 2. 공연 및 행사 연습을 위한 대관시에는 기본시설 기준 대관료의 50% 로 함.
- 3. 초과시 대관료 가산
- 30분미만 : 단위시간의 사용료 20%
- 30분이상 1시간 미만 : 단위시간 사용료의 50%
- 1시간이상 : 단위시간 사용료의 100%
문화누리 부대시설 사용료
좌, 우로 드래그 하세요.
(단위 : 원)
| 구분 | 품명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피아노 | 대공연장 | 중형 | 스타인웨이 | 1회 | 50,000 |
|
|||
| 소공연장 | 중형 | 가와이 | 10,000 | ||||||
| 무대조명 | 일반조명 | 대공연장 | 1회 | 50,000 | 핀스포트 인력은 대관자 부담 (한국물가정보지 기준) | ||||
| 소공연장 | 30,000 | ||||||||
| 파 64라이트 | 1회(4대) | 5,000 | |||||||
| 파 46라이트 | 1회(8대) | 20,000 | |||||||
| 스트로바 | 1회(1대) | 10,000 | |||||||
| 팔로우 핀 스포트(2KW) | 1회(1대) | 30,000 | |||||||
| 특수효과 | 포그머신 | 1회(1대) | 20,000 | ||||||
| 무대음향 | 마이크 | 유선마이크 | 1회(1대) | 5,000 |
|
||||
| 무선마이크 | 1회(1대) | 20,000 | |||||||
| 영사설비 | LCD 프로젝터 | 대공연장 | 1회 | 30,000 |
|
||||
| 소공연장 | 1회 | 20,000 | |||||||
| 무대장치 | 덧마루(Platforms) | 1회(33㎡기본) | 무료 |
|
|||||
| 무용매트(Dancing Floors) | 1일(테잎포함) | 50,000 | |||||||
| 이동식합창라이저 | 1회 | 50,000 | |||||||
| 보면대 | 1회 | 10,000 | |||||||
| 음향반사판 | 대공연장 | 1회 | 50,000 | ||||||
| 냉·난방 | 냉·난방 시설이 되어 있는 장소 사용시 | 냉방 난방 | 1시간단위 | 별도 정산 |
|
||||
- 계속 사용계약 시에 그 중간 시간은 제외한다.
- 1회랑 오전, 오후, 야간중 하나를 지칭한다.


인쇄

