주요집성촌
| 대표성씨 | 주소 | 가구수 | 역사 및 유래 |
|---|---|---|---|
| 일선김씨 | 쌍림면 합가1리 | 50 | |
| 성산전씨 | 쌍림면 신촌리 | 30 | |
| 현풍곽씨 | 쌍림면 월막리 | 30 | |
| 양천최씨 | 쌍림면 하거1리 | 15 | |
| 창원황씨 | 쌍림면 평지리 | 15 | |
| 고창오씨 | 쌍림면 송림2리 | 10 | |
| 고령박씨 | 쌍림면 하거1리 | 10 | |
| 성산배씨 | 쌍림면 하거2리 | 10 | |
| 수원백씨 | 쌍림면 신곡1리 | 10 | |
| 인동장씨 | 쌍림면 신곡2리 | 10 |
행정구역
| 구분 | 리,동 | 자연부락 | 반 | |
|---|---|---|---|---|
| 법정 | 행정 | |||
| 쌍림면 | 16 | 22 | 37 | 90 |
면적
| 구분 | 계 | 전 | 답 | 임야 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌍림면 | 71,368 | 2,723 | 7,969 | 52,186 | 8,490 |


