2012년

행정안전부 재정분석 결과(2011년 재정분석 결과)

(단위 : 백만원)

행정안전부 재정분석 결과
분 야(분석지표) 해당자치단체 전국평균 동종단체평균
Ⅰ. 건전성
(재정상태 지표)
1. 통합재정수지비율 6.36 -1.40 0.37
2. 경상수지비율 69.00 70.73 63.73
3. 지방채무잔액지수 5.31 22.23 7.65
4. 지방채무상환비비율 0.77 2.96 0.58
5. 장래세대부담비율 1.17 4.42 1.73
6. 자체세입비율 7.63 28.79 8.72
6-1.자체세입 증감률 -9.19 5.85 -6.96
Ⅱ. 효율성
(재정운용 노력지표)
세입 7. 지방세징수율 제고 노력도 1.0056 0.9981 0.9970
8. 지방세체납액 축소 노력도 -0.1800 -0.3109 -0.3058
9. 경상세외수입 확충 노력도 0.9654 1.0433 1.0271
10. 세외수입체납액 축소 노력도 -0.1009 -0.0688 -0.0913
11. 탄력세율 적용 노력도 0.9925 0.9978 0.9919
세출 12. 인건비 절감 노력도 -0.0274 0.0276 0.0135
13. 지방의회경비 절감 노력도 0.3350 0.1334 0.1826
14. 업무추진비 절감 노력도 0.0910 0.2058 0.1587
15. 행사축제경비 절감 노력도 -0.2587 -0.0747 -0.3330
16. 민간이전경비 절감 노력도 -0.2748 -0.0280 -0.1592
Ⅲ. 계획성 17. 중기재정계획반영비율 95.20 97.50 95.50
18. 예산집행률 78.19 86.99 80.65
19. 정책사업투자비비율 59.82 44.37 61.99
20. 투융자심사사업 예산편성비율
(자체심사 제외)
39.16 58.09 68.57
20-1.투융자심사사업 예산편성비율
(자체심사 포함)
46.77 61.19 70.97

※ 2010회계연도 재정운영에 대한 2011년 재정분석 결과입니다.

재정분석이란?

지방자치단체의 재정운영 현황과 운영실태를 객관적으로 검증하는 시스템으로서 자치단체의 결산자료를 토대로 재정의 건전성, 효율성 등을 검증하는 과정임

2011년

2010년

2009년