2012년
2011년
2010년
2009년
채권관리 현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 08년도현재액 | 07년도현재액 | 증감 | 증감률(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | - | - | - | |||
| 소 계 | 874 | 1,082 | △208 | -19.2 | ||
| 특별회계 | 상수도사업 | - | - | - | ||
| 수계 기금 | - | - | - | |||
| 의료보호기금운영 | - | - | - | |||
| 영세민생활안정 자금운영 | 222 | 233 | △11 | -4.7 | ||
| 새마을소득금고 | 95 | 127 | △32 | -25.1 | ||
| 새마을소득사업 | 526 | 691 | △165 | -23.8 | ||
| 주택자금융자 | 31 | 31 | - | |||
| 농공지구조성 | - | - | - | |||
| 치수 사업 | - | - | - | |||
| 합 계 | 874 | 1,082 | △208 | -19.2 | ||
원금기준
연도별 비교표
채무 연도별 추이
| 구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 채권현황 | 1,336 | 1,197 | 1,090 | 1,082 | 874 |
