공약사업 재정계획
분야별 예산
(단위: 백만원)
| 구분 | 합계 | 2022년 이전 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 들썩들썩 젊은고령 | 31,041 | 600 | 3,230 | 6,136 | 12,980 | 5,217 | 2,678 | 200 |
| 매력넘치는 대가야 | 13,502 | 40 | 440 | 4,822 | 7,470 | 690 | 40 | - |
| 스마트한 부자농촌 | 32,636 | 4,685 | 2,491 | 10,344 | 7,038 | 4,893 | 3,185 | - |
| 일취월장 지역경제 | 1,620,675 | 107,600 | 76,400 | 108,885 | 171,520 | 322,670 | 465,570 | 368,030 |
| 다함께 행복한 복지 | 233,098 | 2,800 | 8,340 | 14,786 | 21,201 | 20,781 | 14,390 | 150,800 |
| 군민중심 공감행정 | 123,958 | 6,197 | 7,815 | 31,672 | 36,124 | 17,290 | 14,460 | 10,400 |
| 계 | 2,054,910 | 121,922 | 98,716 | 176,645 | 256,333 | 371,541 | 500,323 | 529,430 |
재원별 예산
(단위: 백만원)
| 구분 | 합계 | 2022년 이전 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국비 | 110,212 | 4,683 | 6,447 | 15,209 | 22,113 | 43,575 | 17,085 | 1,100 |
| 도비 | 49,558 | 543 | 2,094 | 8,050 | 15,330 | 20,848 | 2,693 | - |
| 군비 | 198,462 | 7,051 | 15,922 | 40,970 | 37,614 | 53,648 | 21,327 | 21,930 |
| 민자 등 | 1,696,678 | 109,645 | 74,253 | 112,416 | 181,276 | 253,470 | 459,218 | 506,400 |
| 계 | 2,054,910 | 121,922 | 98,716 | 176,645 | 256,333 | 371,541 | 500,323 | 529,430 |





