월별납부안내
월별 | 세목 | 납부기간 | 납세의무자 |
---|---|---|---|
1월 | 등록면허세 | 매년 1.16~1.31 | 매년 1. 1일 현재 각종 면허를 소지하고 있는자 |
6월 | 자동차세 | 매년 6.16~6.30 | 매년 6. 1일 현재 자동차 소유자 |
7월 | 재산세 (주택, 건축물) |
매년 7.16~7.31 | 매년 6. 1일 현재 건축물 및 주택소유자 (단, 주택은 산출세액의 1/2) |
8월 | 주민세 | ||
주민세 개인분 | 매년 8.16~8.31 | 매년 7. 1일 현재 주소를 둔 세대주 | |
주민세 사업소분 | 매년 8.1~8.31. (신고납부) |
매년 7. 1일 현재 사업소를 둔 사업주
|
|
9월 | 재산세 (주택, 토지) |
매년 9.16~9.30 | 매년 6. 1일 현재 토지 및 주택소유자 (단, 주택은 7월재산세액의 나머지 1/2) |
12월 | 자동차세 | 매년12.16~12.31 | 매년 12. 1일 현재 자동차 소유자 |
연중수시 | 취득세 | 신고납부 취득일부터 60일이내 |
|
등록면허세 | 등록하기전 면허를 받기전 |
|
|
지방소득세 | 소득세 신고납부 만료일 |
|
|
사업년도 종료일부터 4월이내 |
|
||
매익월 10일까지 | 종업원수 50인 초과 사업주 | ||
주민세(종업원분) | 매익월 10일까지 | 최근 1년간 종업원 월평균급여총액 1억 5천만원 초과 사업주 |